دستگاه پرس اکستروژن آلومینیوم در سیلندر فورج
نام تجاری Chanjeou
منبع محصول چین
زمان تحویل 6 ماه
ظرفیت عرضه 200 مجموعه در سال
1. طراحی فرکانس متغیر VFD
برای صرفه جویی در انرژی، طراحی پیش تنیده و سرعت ثابت، باعث می شود پرس اکستروژن آلومینیومی به طور کامل و پیوسته اجرا شود.
2. طراحی با استحکام بالا، میله محکم، صفحه صفحه، تیر و ظرف و غیره هر قسمت کاملاً با یکدیگر ترکیب می شود.
3. سیلندر اصلی برای دستگاه پرس اکستروژن آلومینیوم، چدن سرد شده برای پیستون اصلی، با کیفیت بادوام ساخته شده است.
4. سرو موتور انتخابی اختیاری است، زیمنس و میتسوبیشی PLC
انتخابی هستند، پمپ اصلی برند رکسروث است، شیر فشار بالا برند رکسروث برای دستگاه پرس اکستروژن آلومینیوم است.
دستگاه پرس اکستروژن پروفیل آلومینیومی برای ساخت انواع آلومینیوم، مس و سایر فلزات استفاده می شود، می تواند پروفیل های مختلف آلومینیومی ساختمان، اوروفیل های صنعتی، خودروها و پروفیل های هوانوردی را تولید کند.
تمام اندازه های پرس اکستروژن سفارشی می شوند، اندازه معمولی دستگاه پرس اکستروژن به شرح زیر است:
اندازه را فشار دهید | اندازه بیلت (میلی متر) | تخلیه   ;اندازه (میلی متر) | دستگاه  ; وزن (T) | دستگاه  ; L(میلی متر) | دستگاه  ; W(میلی متر) | دستگاه  ; H(میلی متر) |
580UST | است.76*350 | است.110*130 | 17 | 5395 | 2170 | 2720 |
690UST | است.90*460 | است.140*170 | 21 | 6500 | 3000 | 3300 |
750 UST | 100*510 است | است.140*170 | 24 | 6700 | 3100 | 3400 |
880 تومان | است.110*510 | است.150*180 | 31 | 9400 | 3200 | 3700 |
930UST | است.120*540 | است.150*180 | 33 | 9700 | 3200 | 3700 |
1100 تومان | است.127*580 | است.160*220 | 43 | 10300 | 3700 | 3650 |
1150UST | است.172*610 | است.160*210 | 45 | 12600 | 3800 | 3800 |
1450 UST | است.152*660 | است.180*230 | 65 | 11800 | 4200 | 4150 |
1600 UST | 800*152 است | است.180*220 | 68 | 13000 | 4300 | 4150 |
اندازه را فشار دهید | اندازه بیلت (میلی متر) | تخلیه   ;اندازه (میلی متر) | دستگاه  ; وزن (T) | دستگاه  ; L(میلی متر) | دستگاه  ; W(میلی متر) | دستگاه  ; H(میلی متر) |
2000 UST | 900*178 است | است.240*270 | 120 | 13500 | 5000 | 4700 |
2300 UST | است.203*950 | است.250*330 | 150 | 13800 | 5600 | 5200 |
2750 UST | است.228*1050 | است.280*380 | 215 | 17000 | 5900 | 5800 |
3500 UST | است.254*1150 | است.330*450 | 265 | 18700 | 6100 | 5900 |
4000 UST | است.310*1200 | است.400*520 | 315 | 20000 | 6500 | 7000 |
5000 UST | است.330*1500 | |||||
6000 UST | است.380*1500 |
مزیت پرس اکستروژن آلومینیوم ما:
1. سیلندر اصلی: درمان جعلی، کیفیت بادوام.
2. پیستون اصلی: چدن سرد، با کیفیت بادوام، به راحتی شکسته نمی شود.
3. میله کراوات: 40Cr جعلی.
4. ورق جلو: فولاد ریختگی 35#.
5. صندلی کانتینر: فولاد ریخته گری 35#
6. ظرف: 5CrMnMo
7. آستر ظرف: H13
8. ساقه:H13
9. پایه دستگاه: جوش فولادی با عملیات بازپخت.
10. صندلی کشویی قالب: فولاد ریختگی 35#
11. نشیمنگاه کشویی سیلندر میانی: فولاد ریخته گری 35#